管区内交通事故発生状況(過去5年対比)
交通事故発生件数
  平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
滋 賀 9,023 8,383 8,071 7,836 6,598
京 都 14,775 14,087 12,371 11,387 10,185
大 阪 51,292 49,644 48,212 46,110 42,729
兵 庫 36,594 36,195 34,056 32,734 30,118
奈 良 6,515 6,167 5,499 5,076 5,868
和歌山 6,903 5,942 5,410 4,752 4,115
管区計 125,102 120,418 113,619 107,895 99,613
交通事故死者数
  平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
滋 賀 78 85 79 74 63
京 都 96 103 106 70 69
大 阪 201 197 182 179 143
兵 庫 192 198 179 187 182
奈 良 45 47 49 42 45
和歌山 52 54 50 47 39
管区計 664 684 645 599 541
負傷者数
  平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
滋 賀 11,656 10,709 10,419 10,214 8,545
京 都 17,813 17,065 15,088 13,801 12,387
大 阪 61,469 59,489 57,804 55,363 51,501
兵 庫 44,339 44,100 42,073 40,273 36,894
奈 良 8,406 7,920 7,093 6,593 7,474
和歌山 8,577 7,377 6,796 5,932 5,217
管区計 152,260 146,660 139,273 132,176 122,018
管区内交通事故発生状況(平成27年2月末)
交通事故発生状況 (各年2月末)
  平成26年 平成27年 増減数 増減率
滋 賀 1,015 943 -72 -7.1%
京 都 1,689 1,580 -109 -6.5%
大 阪 6,498 6,239 -259 -4.0%
兵 庫 4,579 4,405 -174 -3.8%
奈 良 734 878 144 19.6%
和歌山 652 582 -70 -10.7%
管区計 15,167 14,627 -540 -3.6%
交通事故死者数(各年2月末)
  平成26年 平成27年 増減数 増減率
滋 賀 19 13 -6 -31.6%
京 都 12 12 0 0.0%
大 阪 19 30 11 57.9%
兵 庫 25 34 9 36.0%
奈 良 8 7 -1 -12.5%
和歌山 7 3 -4 -57.1%
管区計 90 99 9 10.0%
負傷者数 (各年2月末)
  平成26年 平成27年 増減数 増減率
滋 賀 1,290 1,219 -71 -5.5%
京 都 2,041 1,916 -125 -6.1%
大 阪 7,777 7,398 -379 -4.9%
兵 庫 5,555 5,361 -194 -3.5%
奈 良 915 1,111 196 21.4%
和歌山 822 734 -88 -10.7%
管区計 18,400 17,739 -661 -3.6%
管区内交通事故死者数の月別発生状況
(前年、過去3年及び過去5年平均との対比)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
平成26年 51 39 42 36 44 37 45 38 43 44 69 53 541
平成27年 50 49                     99
過去3年平均 45 43 48 48 44 44 48 53 49 51 61 62 595
過去5年平均 48 43 53 50 48 48 49 52 52 54 59 70 627
アクセスログ