| 管区内交通事故発生状況(過去5年対比) | |||||||||||||||||||
| 交通事故発生件数 |
| ||||||||||||||||||
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |||||||||||||||
| 滋 賀 | 9,626 | 9,027 | 8,849 | 9,023 | 8,383 | ||||||||||||||
| 京 都 | 17,094 | 15,517 | 15,009 | 14,775 | 14,087 | ||||||||||||||
| 大 阪 | 59,060 | 53,769 | 51,697 | 51,292 | 49,644 | ||||||||||||||
| 兵 庫 | 38,551 | 37,139 | 36,360 | 36,594 | 36,195 | ||||||||||||||
| 奈 良 | 7,522 | 6,836 | 7,111 | 6,515 | 6,167 | ||||||||||||||
| 和歌山 | 7,785 | 7,270 | 7,204 | 6,903 | 5,942 | ||||||||||||||
| 管区計 | 139,638 | 129,558 | 126,230 | 125,102 | 120,418 | ||||||||||||||
| 交通事故死者数 |
| ||||||||||||||||||
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |||||||||||||||
| 滋 賀 | 93 | 79 | 65 | 78 | 85 | ||||||||||||||
| 京 都 | 91 | 102 | 101 | 96 | 103 | ||||||||||||||
| 大 阪 | 248 | 198 | 205 | 201 | 197 | ||||||||||||||
| 兵 庫 | 231 | 199 | 176 | 192 | 198 | ||||||||||||||
| 奈 良 | 60 | 48 | 52 | 45 | 47 | ||||||||||||||
| 和歌山 | 56 | 63 | 51 | 52 | 54 | ||||||||||||||
| 管区計 | 779 | 689 | 650 | 664 | 684 | ||||||||||||||
| 負傷者数 | |||||||||||||||||||
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
| ||||||||||||||
| 滋 賀 | 12,720 | 11,666 | 11,426 | 11,656 | 10,709 | ||||||||||||||
| 京 都 | 20,655 | 18,565 | 17,972 | 17,813 | 17,065 | ||||||||||||||
| 大 阪 | 70,914 | 64,290 | 61,843 | 61,469 | 59,489 | ||||||||||||||
| 兵 庫 | 47,440 | 45,342 | 44,404 | 44,339 | 44,100 | ||||||||||||||
| 奈 良 | 9,680 | 8,801 | 9,034 | 8,406 | 7,920 | ||||||||||||||
| 和歌山 | 9,625 | 8,843 | 8,912 | 8,577 | 7,377 | ||||||||||||||
| 管区計 | 171,034 | 157,507 | 153,591 | 152,260 | 146,660 | ||||||||||||||
| 管区内交通事故発生状況(平成24年4月末) | |||||||||||||||||||
| 交通事故発生状況 (4月末現在・概数) | |||||||||||||||||||
| 平成23年 | 平成24年 | 増減数 | 増減率 |
| |||||||||||||||
| 滋 賀 | 2,718 | 2,439 | -279 | -10.3% | |||||||||||||||
| 京 都 | 4,526 | 4,063 | -463 | -10.2% | |||||||||||||||
| 大 阪 | 15,892 | 15,074 | -818 | -5.1% | |||||||||||||||
| 兵 庫 | 11,481 | 10,790 | -691 | -6.0% | |||||||||||||||
| 奈 良 | 2,036 | 1,774 | -262 | -12.9% | |||||||||||||||
| 和歌山 | 1,937 | 1,780 | -157 | -8.1% | |||||||||||||||
| 管区計 | 38,590 | 35,920 | -2,670 | -6.9% | |||||||||||||||
| 交通事故死者数 (4月末現在) |
| ||||||||||||||||||
| 平成23年 | 平成24年 | 増減数 | 増減率 | ||||||||||||||||
| 滋 賀 | 27 | 24 | -3 | -11.1% | |||||||||||||||
| 京 都 | 35 | 38 | 3 | 8.6% | |||||||||||||||
| 大 阪 | 73 | 58 | -15 | -20.5% | |||||||||||||||
| 兵 庫 | 58 | 50 | -8 | -13.8% | |||||||||||||||
| 奈 良 | 16 | 16 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 和歌山 | 17 | 17 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||
| 管区計 | 226 | 226 | -23 | -10.2% | |||||||||||||||
| 負傷者数 (4月末現在・概数) | |||||||||||||||||||
| 平成23年 | 平成24年 | 増減数 | 増減率 |
| |||||||||||||||
| 滋 賀 | 3,417 | 3,119 | -298 | -8.7% | |||||||||||||||
| 京 都 | 5,453 | 4,958 | -495 | -9.1% | |||||||||||||||
| 大 阪 | 18,839 | 17,986 | -853 | -4.5% | |||||||||||||||
| 兵 庫 | 13,971 | 13,428 | -543 | -3.9% | |||||||||||||||
| 奈 良 | 2,649 | 2,269 | -380 | -14.3% | |||||||||||||||
| 和歌山 | 2,372 | 2,211 | -161 | -6.8% | |||||||||||||||
| 管区計 | 46,701 | 43,971 | -2,730 | -5.8% | |||||||||||||||
| 管区内交通事故死者数の月別発生状況 (前年、過去3年及び過去5年平均との対比) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||||||
| 平成23年 | 54 | 52 | 66 | 54 | 54 | 59 | 44 | 55 | 50 | 66 | 56 | 73 | 683 | ||||||
| 平成24年 | 37 | 47 | 58 | 61 | 203 | ||||||||||||||
| 過去3年平均 | 54 | 45 | 64 | 49 | 53 | 47 | 52 | 49 | 51 | 58 | 64 | 78 | 666 | ||||||
| 過去5年平均 | 59 | 51 | 61 | 53 | 56 | 50 | 54 | 54 | 49 | 63 | 66 | 78 | 693 | ||||||